概述
932i 是一台耐用且低冲击力的跑步机,包含普及包中成员需要的基本功能。 配有 Integrated Footplant Technology™ (IFT) 和 Ground Effects® (GFX) 冲击力控制系统,确保用户进行动态且有益的锻炼。
器材特性
Ground Effects® 冲击力控制系统 | Ground Effects® 冲击力控制系统有助于降低对关节的冲击力,并减少横向运动。 |
整合的踏板技术™ | Integrated Footplant Technology™ 使每一个步感觉更自然、配合并受控。 |
马达 | Improved IFT-Drive controller works with a 4 HP peak duty AC induction motor for a smooth, natural feel. 3-phase, sensorless variable frequency drive technology for high reliability and accurate speed control. |
台面和皮带 | 台面是一个一英寸的 Slik-Dek床,由紧紧连接到两个侧面上的带有酚醛层压板的52磅高密度纤维板核心组成。 能被翻转过来两面使用。 台面和皮带无需进行外部润滑,并完全保修 2 年。 后方台面铰链和前方缓冲创造了一个横向的稳定平台,减少对用户的震动,并提供有力下蹬。 |
正反两用台 | 是 |
举重训练系统 | 高程系统产生高达 1000 的推力和在紧凑的空间运行,以提供可靠的运作。 |
滚轴 | 钢圆锥滚子保持皮带位于中心,以减少维护和噪声。 |
框架 | 两步粉末涂料流程,在钢架上使用了防锈底涂层和装饰性顶涂层。 |
紧急停止 | 是的。 附在紧急停止开关上的安全夹,用于立即断电,使跑步机平稳停止。 停止开关没有磁铁失去作用,并有防护装置防止无意激活。 |
功率因数校正 | 否 |
运输轮 | 一体化 |
电缆管理 | 可选 |
控制台功能
控制台类型 | Streamlined / Advanced LED Display |
轻触式圆顶开关 | 是 |
QuickStart™ | 是 |
数字小键盘 | 是 |
组件选择 | 公制或美国标准 |
预设程序 | 通过 6 个按钮可直接访问 7 种程序: 手动 间隔 基本 心率控制 减肥 随机 跑道 Gerkin 健身测试 |
控制台语言 | 英语,荷兰语,德语,西班牙语,法语,葡萄牙语,意大利语,罗马拼音化俄语 |
最长暂停时间 | 120 秒 |
电子读数 | 卡路里、距离、心率、上斜、档案、SmartRate®、速度、步速、平均速度、已使用时间、剩余时间、完成百分比、健身训练汇总、心率分析 |
最长训练时间 | 240 分钟 |
心率监控
一体化娱乐选配件
网络功能
CSAFE 就绪 | 是 |
FitLinxx 兼容 | 是 |
诊断 | 可以设置俱乐部参数,如限制训练时间、设置默认语言、设置间歇时间。 |
器材规格
Speed Range | 每小时 1-12 英里/每小时 1-20 千米 |
下斜/上斜范围 | 0% - 15%,增量为 0.5% |
Running Surface (L X W) | 22 X 56 英寸/56 X 142 厘米 |
最大用户重量(磅/千克) | 400 磅/182 千克 |
Step-up Height | 7.5 英寸 / 19 厘米 |
滚轴尺寸(英寸/厘米) | 2.5 英寸/6.4 厘米 |
电源线管理 | 电源线管理系统包括在框架侧栏和单元线夹下的预钻孔。 |
扶手长度(英寸/厘米) | 11.5 英寸/29.2 厘米 |
器材尺寸和重量
长度(英寸/厘米) | 79 英寸 / 204 厘米 |
宽度(英寸/厘米) | 34 英寸/86 厘米 |
高度(英寸/厘米) | 59 英寸/150 厘米 |
Height with PVS (inches/cm) | 73 英寸/186 厘米 |
设备重量(磅/千克) | 331 磅/150 千克 |
运输尺寸和重量
长度(英寸/厘米) | 82 英寸/208 厘米 |
宽度(英寸/厘米) | 35 英寸/89 厘米 |
高度(英寸/厘米) | 17 英寸/43 厘米 |
运输重量(磅/千克) | 378 磅/171 千克 |
电源要求
器材 | 自供电 |
个人荧幕 (PVS) | 电动 |
U.S. & Canada 120 VAC | 带有 5-20R NEMA 插座的专用 120V/20A 电路 |
U.S. & Canada 240 VAC | 带有 6-20R NEMA 插座的专用 240V/20A 电路 |
International 240 VAC | 支持 Schuko 和 BSI 插头的 IEC 320-C19 插口 |
电缆线长度(英尺/米) | 12 英尺/3.7 米 |
监管机构批准
制造商保留随时更改或修改规格的权利。 Precor必确在美国和其他国家/地区积极行使自身拥有的专利权、商标权、版权和其他相应的知识产权,保护公司的产品。 Precor是Precor Incorporated的注册商标。